NASSAF
National Science Student Achievement Fest
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 4301 | SD/MI | MATEMATIKA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4302 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4303 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4304 | SD/MI | IPA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4305 | SD/MI | PKN | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4306 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4307 | SMP/MTS | IPA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4308 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4309 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4310 | SMP/MTS | PKN | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4311 | SMP/MTS | IPS | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4312 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4343 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4314 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4315 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4316 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4317 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4318 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4319 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4320 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4321 | SMA/SMK/MA | PKN | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4322 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
| 4323 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 10 Agu 2026 - 15 Agu 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)